1,102,620 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для улицы/ Для дома |
---|---|
Бренд | Meyra |
Ширина сиденья | 38-65 см |
Грузоподъемность | 160 кг |
Регулировка высоты сиденья | Да |
Тип задних колес | Пневматические |
Ширина | 63 см |
Глубина сиденья | 40-56 см |
Высота сиденья | Спереди 46-67 см |
Диаметр задних колес, мм | 35.6х7.5 см |
Диаметр передних колес, мм | 26х7 см |
Высота подлокотников | 18-29 см |
Длина с подножками | 117 см |
Максимальный угол подъема | 13° |
Дальность хода на одной подзарядке | 40 км |
Скорость | 6 км/ч/ 10 км/ч |
Тип | Электрическая |
Тип аккумулятора | Гелевый |
Мощность двигателя | 2х300 Вт |
Высота спинки без подушки | 45-64 см |
Кресло-коляска Meyra iChair Mc3 1.612 — скорее, это малогабаритный внедорожник — электрокар, чем просто средство передвижения для инвалидов. Многоточечная система амортизации, роликовые антиопрокидыватели и мощная колесная база позволяют безопасно и комфортно передвигаться по неровным дорогам. Управление коляской, а так же некоторые настройки положения кресла осуществляются с помощью кнопок и джойстика на ПУ. Емкие аккумуляторные батареи обеспечивают запас хода до 40 км без дополнительной подзарядки. Несмотря на компактные размеры, прочная конструкция выдерживает массу тела до 160 кг.
Инвалидное кресло-коляска Meyra iChair Mc3 1.612 имеет в своем арсенале богатое разнообразие опций на выбор, что позволяет создать персональную модель с учетом всех индивидуальных потребностей. Несколько вариантов кресел по типу автомобильного – с текстильной обивкой или из искусственной кожи, подножки могут быть установлены так же нескольких видов – моно -подножка или раздельные опоры для ног с мягкими упорами для голени.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | STANDARD | MEDIUM 43/48 | PREMIUM |
---|---|---|---|
Общая ширина, см | 62 | 62 | 62 |
Длина с подножками, см | 110 | 110 | 110 |
Длина без подножек, см | 84 | 84 | 84 |
Общая высота, см | 98 | 102 | 114 с подголовником |
Ширина сиденья, см | 43 | 43/48 | 43 |
Глубина сиденья, см | 43 +10,5/- 3,5 см | 40 +10,5/- 3,5 см | 51 |
Высота сиденья спереди, см | 46 | 49 | 49 |
Высота сиденья сзади, см | 44 | 47 | 47 |
Высота спинки, см | 50 | 55 | 62 |
Скорость, км/ч
|
10 | 10 | 10 |
Запас хода, км | 30 | 30 | 30 |
Угол подъёма | 15% | 15% | 15% |
Максимальная нагрузка, кг | 120 | 120/160 | 160 |
Диаметр передних колёс, мм | 260 | 260 | 260 |
Вид передних колёс | пневматические | пневматические | литые |
Диаметр задних колёс, мм | 356 | 356 | 356 |
Вид задних колёс | пневматические | пневматические | литые |
Мощность двигателей, Ватт
|
2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 |